Descripció
Acer TravelMate B5 14 TMB514-31-TCO- 14″ – Intel N- series – N200 – 8 GB RAM- 128 GB SSD- español
| Tasa de absorción específica (SAR) | 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (extremidad) |
|---|---|
| Almacenamiento | 128 GB SSD |
| Localización | Región: España |
| Tipo de producto | Ordenador portátil – diseño de bisagra en 180 grados |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Peso | 1.65 kg |
| Procesador | Intel N-series N200 hasta 3.7 GHz / 6 MB Caché |
| Cámara web integrada | Sí |
| Sistemas operativos | Win 11 Pro Education |
| Huella de carbono | 256 kg de emisiones de carbono |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada – 1 año – introducir ¦ Garantía para viajeros internacionales – 1 año |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.95 cm x 23.18 cm x 2.44 cm |
| Memoria | 8 GB LPDDR5 (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Conexión de redes | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Color | Negro pizarra |
| Descripción del producto | Acer TravelMate B5 14 TMB514-31-TCO – 14″ – Intel N-series – N200 – 8 GB RAM – 128 GB SSD – español |
| Teclado | Español |
| Display | 14″ 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz – mate |

Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.